各種試験の実施
点検調査から求められた鉄筋腐食、コンクリートひび割れなどの詳細な状況により、構造物の変状(劣化、損傷など)を把握します。また、その結果により、各種試験の必要性を判断します。
配筋状況調査 | 電磁波レーダー法、電磁誘導法により鉄筋のピッチ・かぶり厚を測定します。 |
鉄筋腐食調査 | 自然電位法により、コンクリートの表面から鉄筋の電位を調べることで、鉄筋腐食を推定します。 |
微細ひび割れ確認観察 | 採取したコアに蛍光エポキシ樹脂を含浸させて、コンクリート内部のひび割れ状況を確認します。 |
コンクリート圧縮強度調査 | コンクリートコアによる圧縮強度試験や、反発硬度法によるコンクリートの圧縮強度の推定を行います。 |
中性化深さ調査 | コンクリートにフェノールフタレイン溶液を噴霧して、コンクリート表面より変色しない深さ(中性化深さ)を測定します。 |
塩分含有量測定 | 試料をコアまたはドリル粉から採取して化学的に塩化物イオン量を測定します。表面から試料を分割して採取し、濃度分布を確認します。 |
ASR試験 | 骨材試験、蛍光X線分析、EPMA試験、SEM、残存膨張量試験により、ASRによる損傷であるか確認し、進行程度等を確認します。 |
塗膜調査試験 | 鋼橋の塗装に含まれる有害物質(鉛・クロム・PCB)の有無を調査します。 |
超音波板厚測定 | 鋼材に超音波を伝達させ、その伝達時間により板厚を測定します。 |
計測調査・解析(載荷試験・耐荷力評価)
車両を走行させての試験(動的)や車両を停止させての試験(静的)など、供用下の応力頻度測定試験や衝撃振動試験を行います。さらに、構造物の設計条件や現在までの補修・補強履歴など総合的に分析し、構造物の耐荷力評価をします。
載荷試験 | 既知重量の車両の走行(動的)、載荷(静的)試験によって構造物(各部位 )の振動、撓み、歪み等を測定する試験です。この結果を解析することで構造物の耐荷力を評価します。 |
応力頻度測定 | 供用下の構造物各部材における応力を、そのピーク値や振れ幅の頻度分布として捉え、構造物の耐荷力を評価します。 |
衝撃振動試験 | 橋梁の固有振動数および減衰定数を把握するため衝撃力を与え、その応答を解析することで、損傷要因や補強効果を確認します。 |
構造物点検
構造物点検は、「コンクリート・診断関連」や「非破壊検査」の有資格者が信頼性の高い点検を行っています。
〔技術士〕 | 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート |
〔RCCM〕 | 鋼構造及びコンクリート部門 | |
〔コンクリート・診断関連〕 | コンクリート診断士 | |
コンクリート主任技士 | ||
コンクリート技士 | ||
プレストレストコンクリート技士 | ||
土木鋼構造診断士 |
(当社有資格者数はこちら)
〔技術士〕 | 建設部門 | 鋼構造及びコンクリート |
〔RCCM〕 | 鋼構造及びコンクリート部門 | |
〔コンクリート・診断関連〕 | コンクリート診断士 | |
コンクリート主任技士 | ||
コンクリート技士 | ||
プレストレストコンクリート技士 | ||
土木鋼構造診断士 |