国土交通省 建設技術研究開発助成制度採択技術
代表研究者 (株)シー・イー・サービス
共同研究者 北海道大学 萩原亨教授・(一社)北海道開発技術センター
技術開発の目的・背景
北海道をはじめとする積雪寒冷地では大雪や暴風雪による大規模な道路交通障害が毎年発生しており、その要因となる道路上の吹きだまりや視程障害を的確に把握する技術が求められています。
降雪はないが周辺の積雪が強風で飛ばされて視程障害が発生している状況
2車線を塞ぐ大規模な吹きだまり
システム概要
既存の気象データと道路管理カメラを有効活用することで吹雪量を面的に推計し、道路構造・沿道環境を加味したアルゴリズムを用いて吹きだまりの発生・非発生を予測するシステムです。
道路管理での活用
1. 除雪作業での活用(24時間先の予測情報の活用)
- 除雪対応の判断、除雪出動するタイミングの判断を支援
- 雪見パトロールの判断や、重点的に除雪する区間の検討を支援
- 一次除雪のタイミングの判断を支援
- 除雪車オペレータの休憩・交代などの体制検討
2. 通行止めの実施・解除の判断での活用
- 吹雪の継続時間による通行止めの判断を支援
- 何時間後にどのくらいの吹きだまり深さになるか目安を示すことで、除雪対応/通行止め対応の判断を支援
3. 予防除雪での活用
- 吹きだまりシミュレーションなどで拡幅除雪などの判断を支援
4. 防雪計画での活用
- 吹きだまり判定を活用して防雪対策が必要な箇所を定量的に評価
5. その他(道路管理以外の活用として)
- 小学校の登下校時間の繰り下げ繰り上げ、臨時休校の判断
- 町内のごみ収集車、町有バス運行の判断材料として活用
活用した制度(国土交通省建設技術研究開発助成制度)
本技術開発は、平成26・27・28年度の3ヵ年間、国土交通省建設技術研究開発助成制度の政策課題解決型技術開発公募を活用した取組みです。
建設技術研究開発助成制度【政策課題解決型技術開発公募】についてはこちら
政策課題解決型技術開発公募(中小企業タイプ) | |
---|---|
交付申請者名 | 株式会社シー・イー・サービス |
研究開発課題名 | カメラ画像を利用した大雪および暴風雪による視程障害・吹きだまり検知に関する技術開発 |
研究概要 | 北海道、東北、北陸などの積雪寒冷地では吹雪による交通障害が多く発生し、その対応について社会的要請が高い。従来、交通障害の要因となる視程障害や吹きだまり発生を路線全体で的確に予測することは困難であった。本技術は、道路カメラの画像を分析して吹雪レベルを求め、気象データや道路構造を加味して24時間先までの視程障害と吹きだまりを予測する技術である。本技術の実用化によって視程障害や吹きだまりの発生が予測可能となり、的確な冬期道路管理や冬期交通障害の減少に大きく貢献できる。 |
研究に対する評価(国土交通省:平成30年3月23日)
総合評価:A 十分に目標を達成できた
社会的意義が大きく、コストに見合う実用的な技術開発が成功している。経験則的な方法であるが、今後、議論を深めていく土台となる成果が出ている。
予測精度が満足する水準に達しており、アクセス数などから実用性も高いと考えられる。地域がまだ限定的で、汎用性が今後の課題となるため、更なる実証を進め、システムの発展を期待する。
吹きだまり・視程障害 検知技術開発に関する推進委員会の開催(開催年度:平成26・27・28年度)
委員長 | 北海道大学大学院工学研究院 | 教 授 | 萩原 亨 |
委 員 | 北見工業大学社会環境工学科 | 教 授 | 高橋 清 |
委 員 | 北海道開発局道路維持課 | 道路防災対策官 | 中島 州一 (H28) 田村 桂一 (H27) 村上 昌仁 (H26) |
委 員 | 北海道建設部維持管理防災課 | 主 幹 | 橋本 雄太 (H28) 神﨑 亨 (H27) 浜井 三樹也(H26) |
委 員 | 国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所 | 上席研究員 | 松澤 勝 |
委 員 | (一財)日本気象協会 北海道支社 | 担当部長 | 佐藤 隆光 |
委 員 | (一社)北海道開発技術センター | 統括部長 | 金田 安弘 |
委 員 | (株) シー・イー・サービス | 理 事 | 正岡 久明 |
研究に関連する論文
年度 | 学会 | 論文名 |
---|---|---|
令和元年度 | ふゆトピア・フェアin苫小牧 【苫小牧】 | 冬期道路管理支援に向けた吹きだまり予測システム(吹雪丸)の開発とその試行 |
令和元年度 | 第35回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 吹きだまり予測技術の開発とその試行的取組に関する報告(続報) |
令和元年度 | 第33回日本道路会議 【東京】 | 吹きだまり予測情報の活用例 ~網走における試行~ |
令和元年度 | 第33回日本道路会議 【東京】 | 冬期道路管理支援に向けた吹きだまり予測システム開発とその試行 |
平成30年度 | 第34回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 網走地域における吹きだまり予測情報提供システム(吹雪丸)の試行運用 |
平成30年度 | 第34回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 吹きだまり予測情報を活用した除雪体制強化の取組 |
平成30年度 | 第17回日中冬期道路交通ワークショップ 【札幌】 | 吹きだまり予測情報提供システムの開発 ~吹雪丸の取組~ |
平成29年度 | 雪氷研究大会 【十日町】 | 吹きだまり予測情報提供システムの開発と試行運用 |
平成29年度 | 第32回日本道路会議 【東京】 | カメラ画像を活用した視程障害・吹きだまり検知技術開発 |
平成29年度 | 国土交通省 国土技術研究会 【東京】 | カメラ画像を利用した大雪および暴風雪による視程障害・吹きだまり検知に関する技術開発 |
平成29年度 | 第33回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 道路管理職員・除雪車オペレータが有する吹きだまりノウハウの可視化 ~ナレッジマネジメントによる冬期道路管理の提案~ |
平成29年度 | 第33回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 吹きだまり予測技術の開発とその試行的取組に関する報告 |
平成28年度 | ITSシンポジウム 【札幌】 | 道路カメラ画像およびGPV気象予報にもとづく道路構造・沿道環境を加味した吹きだまり予測技術の開発 |
平成28年度 | 第32回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 道路カメラ画像およびGPV気象予報にもとづく道路構造・沿道環境を加味した吹きだまり予測技術の開発 |
平成28年度 | ふゆトピア・フェアⅰn函館 【函館】 | カメラ画像を活用した吹きだまり検知に関する技術開発について |
平成28年度 | TRB 【ワシントン】 | A Simple Snow Transport Estimation Method Based on Closed-Circuit Television Road Images※ |
平成28年度 | 雪氷研究大会 【名古屋】 | CCTV カメラの画像を用いた飛雪状況の評価の可能性について※ |
平成27年度 | TRB 【ワシントン】 | Development of Snow Transport Estimating Models Based on Road Images※ |
平成27年度 | 第31回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 道路カメラ画像を活用した吹雪量推計および道路構造・沿道環境を加味した吹きだまり推計技術の開発 |
平成27年度 | 第31回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | CCTVカメラの画像を活用した吹雪量推定の可能性につてい※ |
平成27年度 | 第31回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 道路構造・沿道環境が吹きだまりの発生に与える影響について |
平成27年度 | 第31回寒地技術シンポジウム 【札幌】 | 吹きだまり推計技術の高度化に向けた基礎調査 |
※共同研究者発表論文